Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Dak
Prescott
1. Dak Prescott, QBDALL 48-32 vs. GB4160403324089.8
2. Matthew Stafford, QBLARL 24-23 at DET25363672020120.9
3. Baker Mayfield, QBTBW 32-9 vs. PHI22363373040119.8
4. Joe Flacco, QBCLEL 45-14 at HOU3446307124080.6
5. Jared Goff, QBDETW 24-23 vs. LAR22272771030121.8
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Aaron
Jones
1. Aaron Jones, RBGBW 48-32 at DAL211185.63270
2. Isiah Pacheco, RBKCW 26-7 vs. MIA24893.71230
3. James Cook, RBBUFW 31-17 vs. PIT18794.40120
4. Josh Allen, QBBUFW 31-17 vs. PIT8749.31520
5. Rachaad White, RBTBW 32-9 vs. PHI18724.00120
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

Puka
Nacua
1. Puka Nacua, WRLARL 24-23 at DET918120.11500
2. Romeo Doubs, WRGBW 48-32 at DAL615125.21460
3. DeVonta Smith, WRPHIL 32-9 at TB814818.50550
4. Rashee Rice, WRKCW 26-7 vs. MIA813016.31390
5. CeeDee Lamb, WRDALL 48-32 vs. GB911012.20470
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Desmond
King II
1. Desmond King II, CBHOU W 45-14 vs. CLE75120.0000
2. A.J. Klein, LBBUF W 31-17 vs. PIT74110.0000
3. Keisean Nixon, CBGB W 48-32 at DAL74111.0000
4. Quay Walker, LBGB W 48-32 at DAL47110.0000
5. Jamel Dean, CBTB W 32-9 vs. PHI91100.0000