Boston College Eagles vs Massachusetts Minutemen
Basketball Hall of Fame Classic
76
7-3
Final
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
MASS | 35 | 41 | 76 |
| 33 | 41 | 74 |
- Fred Payne made Three Point Jumper. Assisted by Donald Hand Jr.
- Luka Toews missed Three Point Jumper.
- Luka Toews missed Three Point Jumper.
- Aidan Shaw missed Three Point Jumper.
- Donald Hand Jr. missed Three Point Jumper.
- Fred Payne missed Layup.
- Aidan Shaw made Dunk. Assisted by Chase Forte.
- Donald Hand Jr. missed Layup.
- Fred Payne missed Three Point Jumper.
- Jason Asemota made Three Point Jumper. Assisted by Fred Payne.
- Donald Hand Jr. missed Three Point Jumper.
- Donald Hand Jr. missed Three Point Jumper.
- Jason Asemota missed Jumper.
- Chase Forte missed Layup.
- Fred Payne missed Three Point Jumper.
- Marko Radunovic missed Layup.
- Caleb Steger missed Three Point Jumper.
- Aidan Shaw made Dunk. Assisted by Fred Payne.
- Donald Hand Jr. missed Three Point Jumper.
- Boden Kapke made Layup.
- Boden Kapke made Layup.
- Fred Payne missed Layup.
- Chase Forte made Layup.
- Chase Forte missed Three Point Jumper.
- Fred Payne made Three Point Jumper. Assisted by Aidan Shaw.
- Boden Kapke missed Three Point Jumper.
- Donald Hand Jr. missed Layup.
- Chase Forte missed Three Point Jumper.
- Fred Payne missed Three Point Jumper.
- Boden Kapke made Layup.
- Donald Hand Jr. made Layup. Assisted by Boden Kapke.
- Donald Hand Jr. missed Three Point Jumper.
- Aidan Shaw made Dunk. Assisted by Luka Toews.
- Fred Payne missed Three Point Jumper.
- Donald Hand Jr. made Layup.
- Donald Hand Jr. missed Layup.
- Fred Payne missed Jumper.
- Donald Hand Jr. missed Layup.
- Jayden Hastings missed Dunk.
- Fred Payne missed Three Point Jumper.
- Chase Forte missed Layup.
- Jason Asemota missed Three Point Jumper.
- Donald Hand Jr. made Layup. Assisted by Fred Payne.
- Chase Forte missed Layup.
- Donald Hand Jr. made Layup. Assisted by Chase Forte.
- Donald Hand Jr. made Layup. Assisted by Chase Forte.
- Fred Payne made Layup.
- Boden Kapke made Layup. Assisted by Chase Forte.
- Chase Forte made Layup.
- Jason Asemota missed Layup.
- Jason Asemota made Two Point Tip Shot.
- Donald Hand Jr. missed Jumper.
- Chase Forte made Dunk.
- Chase Forte missed Three Point Jumper.
- Jason Asemota made Dunk. Assisted by Chase Forte.
- Jayden Hastings missed Jumper.
- Donald Hand Jr. made Layup.
- Chase Forte missed Three Point Jumper.
- Daniel Hankins-Sanford missed Jumper.
- Marcus Banks Jr. missed Jumper.
- Leonardo Bettiol missed Jumper.
- Marcus Banks Jr. made Three Point Jumper. Assisted by Daniel Hankins-Sanford.
- Marcus Banks Jr. made Jumper. Assisted by Danny Carbuccia.
- Daniel Hankins-Sanford made Layup. Assisted by Leonardo Bettiol.
- K'Jei Parker missed Layup.
- Marcus Banks Jr. missed Three Point Jumper.
- Leonardo Bettiol missed Jumper.
- Daniel Hankins-Sanford made Dunk. Assisted by K'Jei Parker.
- K'Jei Parker missed Three Point Jumper.
- Daniel Hankins-Sanford made Layup. Assisted by Danny Carbuccia.
- Daniel Hankins-Sanford missed Three Point Jumper.
- K'Jei Parker made Three Point Jumper. Assisted by Daniel Hankins-Sanford.
- K'Jei Parker missed Jumper.
- Daniel Hankins-Sanford missed Jumper.
- Daniel Hankins-Sanford made Layup.
- Marcus Banks Jr. made Jumper.
- Leonardo Bettiol missed Jumper.
- Leonardo Bettiol made Layup.
- Leonardo Bettiol missed Layup.
- Marcus Banks Jr. made Three Point Jumper.
- Marcus Banks Jr. missed Three Point Jumper.
- Leonardo Bettiol missed Jumper.
- Jayden Ndjigue made Layup.
- K'Jei Parker missed Three Point Jumper.
- Marcus Banks Jr. made Three Point Jumper.
- Marcus Banks Jr. missed Three Point Jumper.
- Marcus Banks Jr. missed Jumper.
- Marcus Banks Jr. made Jumper. Assisted by Jayden Ndjigue.
- Danny Carbuccia missed Three Point Jumper.
- Daniel Hankins-Sanford missed Layup.
- Daniel Hankins-Sanford made Jumper.
- Daniel Hankins-Sanford made Jumper. Assisted by Leonardo Bettiol.
- Danny Carbuccia missed Layup.
- Leonardo Bettiol missed Jumper.
- Marcus Banks Jr. made Jumper.
- Leonardo Bettiol made Layup. Assisted by Danny Carbuccia.
- Leonardo Bettiol missed Layup.
- Dimitri Clerc made Two Point Tip Shot.
- Leonardo Bettiol missed Layup.
- Leonardo Bettiol missed Jumper.
- Leonardo Bettiol made Layup.
- Marcus Banks Jr. made Three Point Jumper. Assisted by K'Jei Parker.
- Dwayne Wimbley Jr. missed Layup.
- Jayden Ndjigue missed Layup.
- Dwayne Wimbley Jr. missed Layup.
- Dimitri Clerc made Layup. Assisted by K'Jei Parker.
- K'Jei Parker missed Three Point Jumper.
- Dwayne Wimbley Jr. made Layup. Assisted by Daniel Hankins-Sanford.
- Marcus Banks Jr. missed Three Point Jumper.
- Marcus Banks Jr. missed Jumper.
- K'Jei Parker missed Layup.
- Jayden Ndjigue missed Jumper.
- Danny Carbuccia missed Jumper.
- Daniel Hankins-Sanford missed Jumper.
- Marcus Banks Jr. made Three Point Jumper. Assisted by Danny Carbuccia.
- Leonardo Bettiol made Jumper. Assisted by Jayden Ndjigue.
- K'Jei Parker made Jumper.
- Marcus Banks Jr. made Three Point Jumper. Assisted by K'Jei Parker.
- K'Jei Parker made Jumper.
- Daniel Hankins-Sanford made Layup. Assisted by Leonardo Bettiol.
UMASS
BOSTON COLLEGE
| TIME | PLAY | MASS | BC | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Start game | 0 | 0 | |
| 19:59 | Jump Ball won by Boston College | 0 | 0 | |
| 19:59 | Jump Ball lost by Massachusetts | 0 | 0 | |
| 19:47 | Foul on Jayden Hastings. | 0 | 0 | |
| 19:47 | Jayden Hastings Turnover. | 0 | 0 | |
| 19:25 | Daniel Hankins-Sanford missed Jumper. | 0 | 0 | |
| 19:21 | Fred Payne Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 18:52 | Fred Payne made Three Point Jumper. Assisted by Donald Hand Jr. | 0 | 3 | |
| 18:37 | Marcus Banks Jr. missed Jumper. | 0 | 3 | |
| 18:32 | Aidan Shaw Defensive Rebound. | 0 | 3 | |
| 18:12 | Luka Toews Turnover. | 0 | 3 | |
| 18:12 | Jayden Hastings subbing out for Boston College | 0 | 3 | |
| 18:12 | Boden Kapke subbing in for Boston College | 0 | 3 | |
| 18:01 | Leonardo Bettiol Turnover. | 0 | 3 | |
| 17:52 | Foul on Danny Carbuccia. | 0 | 3 | |
| 17:37 | Luka Toews missed Three Point Jumper. | 0 | 3 | |
| 17:36 | Massachusetts Defensive Rebound. | 0 | 3 | |
| 17:21 | Jayden Ndjigue Turnover. | 0 | 3 | |
| 17:21 | Luka Toews Steal. | 0 | 3 | |
| 17:14 | Luka Toews missed Three Point Jumper. | 0 | 3 | |
| 17:12 | Massachusetts Defensive Rebound. | 0 | 3 | |
| 16:55 | Leonardo Bettiol missed Jumper. | 0 | 3 | |
| 16:52 | Jayden Ndjigue Offensive Rebound. | 0 | 3 | |
| 16:40 | Marcus Banks Jr. made Three Point Jumper. Assisted by Daniel Hankins-Sanford. | 3 | 3 | |
| 16:20 | Aidan Shaw missed Three Point Jumper. | 3 | 3 | |
| 16:17 | Luka Toews Offensive Rebound. | 3 | 3 | |
| 16:14 | Donald Hand Jr. missed Three Point Jumper. | 3 | 3 | |
| 16:14 | Jayden Ndjigue Block. | 3 | 3 | |
| 16:12 | Boston College Offensive Rebound. | 3 | 3 | |
| 16:12 | Luka Toews subbing out for Boston College | 3 | 3 | |
| 16:12 | Chase Forte subbing in for Boston College | 3 | 3 | |
| 16:08 | Jayden Ndjigue subbing out for Massachusetts | 3 | 3 | |
| 16:08 | Dwayne Wimbley Jr. subbing in for Massachusetts | 3 | 3 | |
| 15:57 | Fred Payne missed Layup. | 3 | 3 | |
| 15:53 | Leonardo Bettiol Defensive Rebound. | 3 | 3 | |
| 15:48 | Foul on Boden Kapke. | 3 | 3 | |
| 15:48 | Official TV Timeout | 3 | 3 | |
| 15:40 | Marcus Banks Jr. made Jumper. Assisted by Danny Carbuccia. | 5 | 3 | |
| 15:23 | Aidan Shaw made Dunk. Assisted by Chase Forte. | 5 | 5 | |
| 15:10 | Daniel Hankins-Sanford made Layup. Assisted by Leonardo Bettiol. | 7 | 5 | |
| 14:47 | Danny Carbuccia subbing out for Massachusetts | 7 | 5 | |
| 14:47 | Daniel Hankins-Sanford subbing out for Massachusetts | 7 | 5 | |
| 14:47 | K'Jei Parker subbing in for Massachusetts | 7 | 5 | |
| 14:47 | Jayden Ndjigue subbing in for Massachusetts | 7 | 5 | |
| 14:47 | Aidan Shaw subbing out for Boston College | 7 | 5 | |
| 14:47 | Jason Asemota subbing in for Boston College | 7 | 5 | |
| 14:41 | Donald Hand Jr. missed Layup. | 7 | 5 | |
| 14:41 | Jayden Ndjigue Block. | 7 | 5 | |
| 14:36 | Fred Payne Offensive Rebound. | 7 | 5 | |
| 14:35 | Fred Payne missed Three Point Jumper. | 7 | 5 | |
| 14:30 | Jayden Ndjigue Defensive Rebound. | 7 | 5 | |
| 14:29 | K'Jei Parker missed Layup. | 7 | 5 | |
| 14:29 | Boden Kapke Block. | 7 | 5 | |
| 14:29 | Boston College Defensive Rebound. | 7 | 5 | |
| 14:17 | Donald Hand Jr. Turnover. | 7 | 5 | |
| 14:17 | Jayden Ndjigue Steal. | 7 | 5 | |
| 14:10 | Marcus Banks Jr. missed Three Point Jumper. | 7 | 5 | |
| 14:06 | Jason Asemota Defensive Rebound. | 7 | 5 | |
| 13:58 | Jason Asemota made Three Point Jumper. Assisted by Fred Payne. | 7 | 8 | |
| 13:30 | Leonardo Bettiol missed Jumper. | 7 | 8 | |
| 13:27 | Jason Asemota Defensive Rebound. | 7 | 8 | |
| 13:22 | Donald Hand Jr. missed Three Point Jumper. | 7 | 8 | |
| 13:22 | Boden Kapke Offensive Rebound. | 7 | 8 | |
| 13:15 | Donald Hand Jr. missed Three Point Jumper. | 7 | 8 | |
| 13:11 | Boden Kapke Offensive Rebound. | 7 | 8 | |
| 13:10 | Jason Asemota missed Jumper. | 7 | 8 | |
| 13:07 | Jayden Ndjigue Defensive Rebound. | 7 | 8 | |
| 13:06 | Foul on Chase Forte. | 7 | 8 | |
| 13:06 | Jayden Ndjigue made Free Throw. | 8 | 8 | |
| 13:06 | Donald Hand Jr. subbing out for Boston College | 8 | 8 | |
| 13:06 | Marko Radunovic subbing in for Boston College | 8 | 8 | |
| 13:06 | Dwayne Wimbley Jr. subbing out for Massachusetts | 8 | 8 | |
| 13:06 | Leonardo Bettiol subbing out for Massachusetts | 8 | 8 | |
| 13:06 | Daniel Hankins-Sanford subbing in for Massachusetts | 8 | 8 | |
| 13:06 | Dimitri Clerc subbing in for Massachusetts | 8 | 8 | |
| 13:06 | Jayden Ndjigue made Free Throw. | 9 | 8 | |
| 12:58 | Chase Forte missed Layup. | 9 | 8 | |
| 12:55 | Dimitri Clerc Defensive Rebound. | 9 | 8 | |
| 12:52 | Daniel Hankins-Sanford made Dunk. Assisted by K'Jei Parker. | 11 | 8 | |
| 12:26 | Fred Payne missed Three Point Jumper. | 11 | 8 | |
| 12:21 | Marcus Banks Jr. Defensive Rebound. | 11 | 8 | |
| 12:17 | Daniel Hankins-Sanford Turnover. | 11 | 8 | |
| 12:16 | Fred Payne subbing out for Boston College | 11 | 8 | |
| 12:16 | Boden Kapke subbing out for Boston College | 11 | 8 | |
| 12:16 | Jayden Hastings subbing in for Boston College | 11 | 8 | |
| 12:16 | Caleb Steger subbing in for Boston College | 11 | 8 | |
| 12:16 | Marcus Banks Jr. subbing out for Massachusetts | 11 | 8 | |
| 12:16 | Danny Carbuccia subbing in for Massachusetts | 11 | 8 | |
| 11:59 | Caleb Steger Turnover. | 11 | 8 | |
| 11:59 | K'Jei Parker Steal. | 11 | 8 | |
| 11:46 | K'Jei Parker missed Three Point Jumper. | 11 | 8 | |
| 11:42 | Jayden Hastings Defensive Rebound. | 11 | 8 | |
| 11:34 | Marko Radunovic missed Layup. | 11 | 8 | |
| 11:32 | Marko Radunovic Offensive Rebound. | 11 | 8 | |
| 11:24 | Chase Forte Turnover. | 11 | 8 | |
| 11:24 | Dimitri Clerc Steal. | 11 | 8 | |
| 11:14 | Foul on Caleb Steger. | 11 | 8 | |
| 11:14 | Official TV Timeout | 11 | 8 | |
| 11:14 | Chase Forte subbing out for Boston College | 11 | 8 | |
| 11:14 | Jason Asemota subbing out for Boston College | 11 | 8 | |
| 11:14 | Luka Toews subbing in for Boston College | 11 | 8 | |
| 11:14 | Aidan Shaw subbing in for Boston College | 11 | 8 | |
| 11:14 | Danny Carbuccia missed Free Throw. | 11 | 8 | |
| 11:14 | Massachusetts Deadball Team Rebound. | 11 | 8 | |
| 11:14 | Danny Carbuccia missed Free Throw. | 11 | 8 | |
| 11:13 | Marko Radunovic Defensive Rebound. | 11 | 8 | |
| 10:47 | Foul on Dimitri Clerc. | 11 | 8 | |
| 10:47 | Caleb Steger made Free Throw. | 11 | 9 | |
| 10:47 | K'Jei Parker subbing out for Massachusetts | 11 | 9 | |
| 10:47 | Dimitri Clerc subbing out for Massachusetts | 11 | 9 | |
| 10:47 | Leonardo Bettiol subbing in for Massachusetts | 11 | 9 | |
| 10:47 | Marcus Banks Jr. subbing in for Massachusetts | 11 | 9 | |
| 10:47 | Caleb Steger made Free Throw. | 11 | 10 | |
| 10:28 | Daniel Hankins-Sanford made Layup. Assisted by Danny Carbuccia. | 13 | 10 | |
| 10:03 | Jayden Hastings Turnover. | 13 | 10 | |
| 10:03 | Marcus Banks Jr. Steal. | 13 | 10 | |
| 9:51 | Daniel Hankins-Sanford missed Three Point Jumper. | 13 | 10 | |
| 9:47 | Aidan Shaw Defensive Rebound. | 13 | 10 | |
| 9:28 | Foul on Leonardo Bettiol. | 13 | 10 | |
| 9:28 | Marko Radunovic made Free Throw. | 13 | 11 | |
| 9:28 | Danny Carbuccia subbing out for Massachusetts | 13 | 11 | |
| 9:28 | Leonardo Bettiol subbing out for Massachusetts | 13 | 11 | |
| 9:28 | K'Jei Parker subbing in for Massachusetts | 13 | 11 | |
| 9:28 | Dimitri Clerc subbing in for Massachusetts | 13 | 11 | |
| 9:28 | Marko Radunovic made Free Throw. | 13 | 12 | |
| 9:28 | Marko Radunovic subbing out for Boston College | 13 | 12 | |
| 9:28 | Donald Hand Jr. subbing in for Boston College | 13 | 12 | |
| 9:17 | K'Jei Parker made Three Point Jumper. Assisted by Daniel Hankins-Sanford. | 16 | 12 | |
| 8:53 | Caleb Steger missed Three Point Jumper. | 16 | 12 | |
| 8:50 | Jayden Ndjigue Defensive Rebound. | 16 | 12 | |
| 8:41 | Luka Toews subbing out for Boston College | 16 | 12 | |
| 8:41 | Caleb Steger subbing out for Boston College | 16 | 12 | |
| 8:41 | Fred Payne subbing in for Boston College | 16 | 12 | |
| 8:41 | Chase Forte subbing in for Boston College | 16 | 12 | |
| 8:41 | Jayden Ndjigue subbing out for Massachusetts | 16 | 12 | |
| 8:41 | Dwayne Wimbley Jr. subbing in for Massachusetts | 16 | 12 | |
| 8:30 | K'Jei Parker missed Jumper. | 16 | 12 | |
| 8:30 | Daniel Hankins-Sanford Offensive Rebound. | 16 | 12 | |
| 8:30 | Chase Forte Block. | 16 | 12 | |
| 8:23 | Daniel Hankins-Sanford missed Jumper. | 16 | 12 | |
| 8:23 | Aidan Shaw Block. | 16 | 12 | |
| 8:23 | Donald Hand Jr. Defensive Rebound. | 16 | 12 | |
| 8:15 | Aidan Shaw made Dunk. Assisted by Fred Payne. | 16 | 14 | |
| 8:00 | Daniel Hankins-Sanford made Layup. | 18 | 14 | |
| 8:00 | Foul on Aidan Shaw. | 18 | 14 | |
| 8:00 | Official TV Timeout | 18 | 14 | |
| 8:00 | Aidan Shaw subbing out for Boston College | 18 | 14 | |
| 8:00 | Boden Kapke subbing in for Boston College | 18 | 14 | |
| 8:00 | Daniel Hankins-Sanford made Free Throw. | 19 | 14 | |
| 8:00 | Daniel Hankins-Sanford subbing out for Massachusetts | 19 | 14 | |
| 8:00 | Leonardo Bettiol subbing in for Massachusetts | 19 | 14 | |
| 7:41 | Donald Hand Jr. missed Three Point Jumper. | 19 | 14 | |
| 7:41 | Boden Kapke Offensive Rebound. | 19 | 14 | |
| 7:41 | Boden Kapke made Layup. | 19 | 16 | |
| 7:40 | Foul on Jayden Hastings. | 19 | 16 | |
| 7:40 | Leonardo Bettiol made Free Throw. | 20 | 16 | |
| 7:40 | Leonardo Bettiol made Free Throw. | 21 | 16 | |
| 7:13 | Marcus Banks Jr. made Jumper. | 23 | 16 | |
| 6:56 | Boden Kapke made Layup. | 23 | 18 | |
| 6:38 | K'Jei Parker Turnover. | 23 | 18 | |
| 6:38 | Chase Forte Steal. | 23 | 18 | |
| 6:33 | Fred Payne missed Layup. | 23 | 18 | |
| 6:33 | Dwayne Wimbley Jr. Block. | 23 | 18 | |
| 6:27 | Marcus Banks Jr. Defensive Rebound. | 23 | 18 | |
| 6:25 | Leonardo Bettiol missed Jumper. | 23 | 18 | |
| 6:23 | Leonardo Bettiol Offensive Rebound. | 23 | 18 | |
| 6:22 | Leonardo Bettiol made Layup. | 25 | 18 | |
| 6:10 | Chase Forte made Layup. | 25 | 20 | |
| 6:01 | Dwayne Wimbley Jr. subbing out for Massachusetts | 25 | 20 | |
| 6:01 | K'Jei Parker subbing out for Massachusetts | 25 | 20 | |
| 6:01 | Danny Carbuccia subbing in for Massachusetts | 25 | 20 | |
| 6:01 | Jayden Ndjigue subbing in for Massachusetts | 25 | 20 | |
| 6:00 | Foul on Chase Forte. | 25 | 20 | |
| 5:58 | Dimitri Clerc missed Free Throw. | 25 | 20 | |
| 5:57 | Leonardo Bettiol Offensive Rebound. | 25 | 20 | |
| 5:57 | Leonardo Bettiol Turnover. | 25 | 20 | |
| 5:57 | Dimitri Clerc subbing out for Massachusetts | 25 | 20 | |
| 5:57 | Daniel Hankins-Sanford subbing in for Massachusetts | 25 | 20 | |
| 5:24 | Jayden Hastings subbing out for Boston College | 25 | 20 | |
| 5:24 | Aidan Shaw subbing in for Boston College | 25 | 20 | |
| 5:24 | Chase Forte missed Three Point Jumper. | 25 | 20 | |
| 5:17 | Aidan Shaw Offensive Rebound. | 25 | 20 | |
| 5:07 | Fred Payne made Three Point Jumper. Assisted by Aidan Shaw. | 25 | 23 | |
| 5:02 | Leonardo Bettiol missed Layup. | 25 | 23 | |
| 5:02 | Aidan Shaw Block. | 25 | 23 | |
| 4:51 | Massachusetts Offensive Rebound. | 25 | 23 | |
| 4:47 | Marcus Banks Jr. made Three Point Jumper. | 28 | 23 | |
| 4:41 | Boden Kapke missed Three Point Jumper. | 28 | 23 | |
| 4:37 | Donald Hand Jr. Offensive Rebound. | 28 | 23 | |
| 4:36 | Donald Hand Jr. missed Layup. | 28 | 23 | |
| 4:36 | Jayden Ndjigue Block. | 28 | 23 | |
| 4:29 | Marcus Banks Jr. Defensive Rebound. | 28 | 23 | |
| 4:23 | Marcus Banks Jr. missed Three Point Jumper. | 28 | 23 | |
| 4:17 | Donald Hand Jr. Defensive Rebound. | 28 | 23 | |
| 4:15 | Foul on Danny Carbuccia. | 28 | 23 | |
| 4:15 | Donald Hand Jr. subbing out for Boston College | 28 | 23 | |
| 4:15 | Marko Radunovic subbing in for Boston College | 28 | 23 | |
| 4:15 | Danny Carbuccia subbing out for Massachusetts | 28 | 23 | |
| 4:15 | K'Jei Parker subbing in for Massachusetts | 28 | 23 | |
| 4:01 | Boden Kapke Turnover. | 28 | 23 | |
| 4:01 | Daniel Hankins-Sanford Steal. | 28 | 23 | |
| 3:55 | Daniel Hankins-Sanford Turnover. | 28 | 23 | |
| 3:55 | Chase Forte Steal. | 28 | 23 | |
| 3:52 | Foul on Marcus Banks Jr.. | 28 | 23 | |
| 3:52 | Official TV Timeout | 28 | 23 | |
| 3:52 | Marko Radunovic made Free Throw. | 28 | 24 | |
| 3:52 | Marko Radunovic made Free Throw. | 28 | 25 | |
| 3:35 | Leonardo Bettiol missed Jumper. | 28 | 25 | |
| 3:35 | Aidan Shaw Block. | 28 | 25 | |
| 3:30 | Marcus Banks Jr. Offensive Rebound. | 28 | 25 | |
| 3:23 | Jayden Ndjigue made Layup. | 30 | 25 | |
| 2:49 | Chase Forte missed Three Point Jumper. | 30 | 25 | |
| 2:46 | Jayden Ndjigue Defensive Rebound. | 30 | 25 | |
| 2:41 | K'Jei Parker missed Three Point Jumper. | 30 | 25 | |
| 2:41 | Daniel Hankins-Sanford Offensive Rebound. | 30 | 25 | |
| 2:41 | Foul on Aidan Shaw. | 30 | 25 | |
| 2:41 | Daniel Hankins-Sanford missed Free Throw. | 30 | 25 | |
| 2:41 | Jayden Ndjigue Offensive Rebound. | 30 | 25 | |
| 2:41 | Marcus Banks Jr. made Three Point Jumper. | 33 | 25 | |
| 2:10 | Chase Forte subbing out for Boston College | 33 | 25 | |
| 2:10 | Donald Hand Jr. subbing in for Boston College | 33 | 25 | |
| 2:10 | Foul on Daniel Hankins-Sanford. | 33 | 25 | |
| 2:10 | Fred Payne made Free Throw. | 33 | 26 | |
| 2:10 | Fred Payne made Free Throw. | 33 | 27 | |
| 2:10 | Aidan Shaw subbing out for Boston College | 33 | 27 | |
| 2:10 | Jayden Hastings subbing in for Boston College | 33 | 27 | |
| 2:10 | Fred Payne made Free Throw. | 33 | 28 | |
| 1:48 | Foul on Daniel Hankins-Sanford. | 33 | 28 | |
| 1:48 | Daniel Hankins-Sanford Turnover. | 33 | 28 | |
| 1:48 | Daniel Hankins-Sanford subbing out for Massachusetts | 33 | 28 | |
| 1:48 | Dwayne Wimbley Jr. subbing in for Massachusetts | 33 | 28 | |
| 1:28 | Fred Payne missed Three Point Jumper. | 33 | 28 | |
| 1:25 | Boston College Offensive Rebound. | 33 | 28 | |
| 1:17 | Boden Kapke made Layup. | 33 | 30 | |
| 1:06 | Marcus Banks Jr. missed Three Point Jumper. | 33 | 30 | |
| 1:02 | Boden Kapke Defensive Rebound. | 33 | 30 | |
| 0:59 | Donald Hand Jr. made Layup. Assisted by Boden Kapke. | 33 | 32 | |
| 0:59 | Foul on Marcus Banks Jr.. | 33 | 32 | |
| 0:59 | Donald Hand Jr. made Free Throw. | 33 | 33 | |
| 0:59 | Jayden Hastings subbing out for Boston College | 33 | 33 | |
| 0:59 | Aidan Shaw subbing in for Boston College | 33 | 33 | |
| 0:38 | Marcus Banks Jr. missed Jumper. | 33 | 33 | |
| 0:35 | Jayden Ndjigue Offensive Rebound. | 33 | 33 | |
| 0:32 | Marcus Banks Jr. made Jumper. Assisted by Jayden Ndjigue. | 35 | 33 | |
| 0:01 | Donald Hand Jr. missed Three Point Jumper. | 35 | 33 | |
| 0:01 | Boden Kapke Offensive Rebound. | 35 | 33 | |
| 0:00 | End of 1st half | 35 | 33 | |
MASS vs BC Videos
UMass Minutemen vs. Boston College Eagles: Game Highlights
Aidan Shaw elevates for slam dunk vs. UMass Minutemen
Donald Hand Jr. knocks down bucket
Game Information
MassMutual Center
12:00 AM, 11 December 2025
Springfield, MA
Attendance: 5,853
- Referees:
- Chad Barlow
- Mikerlange Fleury
- Michael Kitts
2025-26 Mid-American Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 0-0 | - | 9-0 |
| Buffalo | 0-0 | - | 9-1 |
| Kent State | 0-0 | - | 9-1 |
| Akron | 0-0 | - | 8-2 |
| Bowling Green | 0-0 | - | 7-3 |
| Massachusetts | 0-0 | - | 7-3 |
| Toledo | 0-0 | - | 5-4 |
| Eastern Michigan | 0-0 | - | 6-5 |
| Western Michigan | 0-0 | - | 5-5 |
| Central Michigan | 0-0 | - | 3-6 |
| Northern Illinois | 0-0 | - | 3-6 |
| Ohio | 0-0 | - | 3-6 |
| Ball State | 0-0 | - | 3-7 |
2025-26 Atlantic Coast Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Duke | 0-0 | - | 10-0 |
| California | 0-0 | - | 9-1 |
| SMU | 0-0 | - | 9-1 |
| Virginia | 0-0 | - | 9-1 |
| Louisville | 0-0 | - | 8-1 |
| North Carolina | 0-0 | - | 8-1 |
| Virginia Tech | 0-0 | - | 9-2 |
| Miami | 0-0 | - | 8-2 |
| Stanford | 0-0 | - | 7-2 |
| Notre Dame | 0-0 | - | 8-3 |
| Clemson | 0-0 | - | 7-3 |
| NC State | 0-0 | - | 7-3 |
| Wake Forest | 0-0 | - | 7-3 |
| Syracuse | 0-0 | - | 6-3 |
| Georgia Tech | 0-0 | - | 6-4 |
| Florida State | 0-0 | - | 5-4 |
| Pittsburgh | 0-0 | - | 5-5 |
| Boston College | 0-0 | - | 5-6 |

