PDRM
- 5th in Malaysian Super League
PDRM Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 27 | 1.8 m | 72 kg | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | -- | -- | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | -- | -- | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.73 m | 78 kg | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | -- | -- | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.73 m | 71 kg | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.8 m | 73 kg | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.83 m | 63 kg | Turkmenistan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.7 m | 68 kg | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | -- | -- | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | -- | -- | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.65 m | 58 kg | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | -- | -- | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.91 m | 83 kg | Turkmenistan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.68 m | -- | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 28 | -- | -- | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 37 | 1.57 m | 58 kg | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 38 | 1.7 m | 63 kg | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 32 | 1.8 m | 78 kg | Grenada | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | -- | -- | Malaysia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality